
ICARO Rebar Bending Machine – Pins
- Brand: Icaro Machines
In stock
ICARO Rebar Bending Machine Pins are high-quality, durable components designed for precise rebar bending. Available in various types, they ensure reliable performance for heavy-duty construction tasks.
Click Here Please note: This is the fastest way to receive an answer.
Stock levels cannot be checked over the phone.
ICARO Rebar Bending Machine - Pins
ICARO Rebar Bending Machine - Pins
Description
The ICARO Rebar Bending Machines – Pins are precision-engineered components designed to enhance the functionalities and versatilities of ICARO Rebar Bending Machines. These pins are essential for accurately bending and shaping rebars to meet various construction requirements. Available in multiple variants, such as Bush and Hole, Stirrup Bending Pins, Square Pins, And Bush Holding Pins, offer specific solutions for different bending tasks. Manufactured with high-quality materials, these pins ensure durabilities and optimal performances during heavy-duty operations. These products are conveniently available through Capital Machinery Sales, making them accessible for professionals seeking reliable and efficient rebar bending solutions.
Here’s our current range of pins:
P32 | P36 / CP26/32 / CP30/35 | |
BUSH Ø 50mm HOLE Ø32mm | BUSH Ø 50mm HOLE Ø32mm | |
BUSH Ø 60mm HOLE Ø32mm | BUSH Ø 60mm HOLE Ø32mm | |
BUSH Ø 70mm HOLE Ø32mm | BUSH Ø 70mm HOLE Ø32mm | |
BUSH Ø 80mm HOLE Ø32mm | BUSH Ø 80mm HOLE Ø32mm | |
STIRRUP BENDING PIN Ø30mm | BUSH Ø 95mm HOLE Ø32mm | |
SQUARE PIN Ø30mm | STIRRUP BENDING PIN Ø30mm | |
BUSH HOLDING PIN Ø32mm | SQUARE PIN Ø30mm | |
BUSH HOLDING PIN Ø32mm | ||
P42 / CP38/45 | P52 / CP50/54 | |
BUSH Ø 60mm HOLE Ø38mm | BUSH Ø 60mm HOLE Ø42mm | |
BUSH Ø 70mm HOLE Ø38mm | BUSH Ø 70mm HOLE Ø42mm | |
BUSH Ø 80mm HOLE Ø38mm | BUSH Ø 80mm HOLE Ø42mm | |
BUSH Ø 90mm HOLE Ø38mm | BUSH Ø 90mm HOLE Ø42mm | |
BUSH Ø100mm HOLE Ø38mm | BUSH Ø100mm HOLE Ø42mm | |
STIRRUP BENDING PIN Ø36mm | STIRRUP BENDING PIN Ø40mm | |
SQAURE PIN Ø36mm | SQUARE PIN Ø40mm | |
BUSH HOLDING PIN Ø38mm | BUSH HOLDING PIN Ø42mm | |
P55 | P62 / P70 | |
BUSH Ø 60mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø 60mm HOLE Ø50mm | |
BUSH Ø 70mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø 70mm HOLE Ø50mm | |
BUSH Ø 80mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø 80mm HOLE Ø50mm | |
BUSH Ø 90mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø 90mm HOLE Ø50mm | |
BUSH Ø100mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø100mm HOLE Ø50mm | |
BUSH Ø110mm HOLE Ø42mm | BUSH Ø150mm HOLE Ø50mm | |
STIRRUP BENDING PIN Ø40mm | STIRRUP BENDING PIN Ø45mm | |
SQUARE PIN Ø40mm | SQUARE PIN Ø45mm | |
BUSH HOLDING PIN Ø42mm | BUSH HOLDING PIN Ø50mm |
Here’s the Pin Matrix
Model
|
Bending | Combine Bend and Cut | |||||||||
P32 | P36 | P42 | P52 | P55 | P62 | P70 | CP26/32 | CP30/35 | CP38/45 | CP50/54 | |
Pins | |||||||||||
BUSH HOLDING PIN Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
BUSH HOLDING PIN Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH HOLDING PIN Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH HOLDING PIN Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 50mm HOLE Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
BUSH Ø 60mm HOLE Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
BUSH Ø 60mm HOLE Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 60mm HOLE Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø 60mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 70mm HOLE Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
BUSH Ø 70mm HOLE Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 70mm HOLE Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø 70mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 80mm HOLE Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
BUSH Ø 80mm HOLE Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 80mm HOLE Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø 80mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 90mm HOLE Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 90mm HOLE Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø 90mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø 95mm HOLE Ø32mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø100mm HOLE Ø38mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø100mm HOLE Ø42mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BUSH Ø100mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
BUSH Ø110mm HOLE Ø42mm | ✓ | ||||||||||
BUSH Ø150mm HOLE Ø50mm | ✓ | ✓ | |||||||||
SQAURE PIN Ø36mm | ✓ | ✓ | |||||||||
SQUARE PIN Ø30mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
SQUARE PIN Ø40mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SQUARE PIN Ø45mm | ✓ | ✓ | |||||||||
STIRRUP BENDING PIN Ø30mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
STIRRUP BENDING PIN Ø36mm | ✓ | ✓ | |||||||||
STIRRUP BENDING PIN Ø40mm | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
STIRRUP BENDING PIN Ø45mm | ✓ | ✓ |
Additional information
Additional information
Weight | 4.5 kg |
---|